
apri tutto
Top 10 dei fornitori classificati per numero di vulnerabilità distinte segnalate
| Classifica | Fornitore | Numero di vulnerabilità segnalate nel 3°T 2012 | Fornitore | Numero di vulnerabilità segnalate nel 2°T 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 163 | Oracle | 97 |
| 2 | Moodle | 93 | Linux | 76 |
| 3 | 72 | 74 | ||
| 4 | Oracle | 71 | Microsoft | 55 |
| 5 | Mozilla | 57 | Mozilla | 48 |
| 6 | Cisco | 55 | Cisco | 45 |
| 7 | IBM | 53 | IBM | 37 |
| 8 | Ffmpeg | 53 | Adobe | 27 |
| 9 | Adobe | 42 | Apple | 26 |
| 10 | Microsoft | 35 | HP | 24 |
Top 10 dei crimini legati alle banche per il 2°T 2011
| Classifica | Nome di rilevamento crimine informatico |
|---|---|
| 1 | MAL_BANKER |
| 2 | BKDR_QAKBOT.SMG |
| 3 | BKDR_PAPRAS.SME |
| 4 | TROJ_SPYEYE.SMEP |
| 5 | MAL_BANKER2 |
| 6 | MAL_BANKER11 |
| 7 | WORM_QAKBOT.QRZ |
| 8 | BKDR_QAKBOT.SMC |
| 9 | TSPY_BANKER.ES |
| 10 | WORM_QAKBOT.BS |
Top 10 degli URL dannosi bloccati dall’infrastruttura Trend Micro™ Smart Protection Network™ nel 3°T 2012
| Classifica | URL dannosi bloccati | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | trafficconverter.biz:80/4vir/antispyware/loadadv.exe | Distribuisce minacce informatiche, in particolare le varianti DOWNAD |
| 2 | trafficconverter.biz:80/ | Distribuisce minacce informatiche, in particolare le varianti DOWNAD |
| 3 | www.funad.co.kr:80/dynamic/adv/sb/searchnqpopu.html | Pone rischi alla sicurezza per sistemi e/o reti compromessi |
| 4 | deepspacer.com:80/y2x8ms42fge0otk4y jhmzwu4ztu5y2e4mtfjngewztqxnjmyodczfdmxm a== | Contiene URL dannosi, registrati da un noto spammer |
| 5 | tags.expo9.exponential.com:80/tags/burstmediacom/audienceselectuk/tags.js | Si impegna nella distribuzione di software dannoso |
| 6 | www.trafficholder.com:80/in/in.php | Sito sul traffico noto per la distribuzione di minacce informatiche |
| 7 | mattfoll.eu.interia.pl:80/logos.gif | Distribuisce cavalli di Troia |
| 8 | www.funad.co.kr:80/dynamic/adv/sb/searchnq_popu.html | Pone rischi alla sicurezza per sistemi e/o reti compromessi |
| 9 | 96.43.128.194:80/click.php | Distribuisce cavalli di Troia |
| 10 | am10.ru:80/code.php | Esegue l’hosting di adware e popup che reindirizzano verso siti di phishing |
Top 10 dei domini dannosi bloccati dall’infrastruttura Trend Micro™ Smart Protection Network™ nel 3°T 2012
| Classifica | Domini IP dannosi bloccati | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | trafficconverter.biz | Distribuisce minacce informatiche, in particolare le varianti DOWNAD |
| 2 | www.funad.co.kr | Pone rischi alla sicurezza per sistemi e/o reti compromessi |
| 3 | deepspacer.com | Contiene URL dannosi, registrati da un noto spammer |
| 4 | tags.expo9.exponential.com | Si impegna nella distribuzione di software dannoso |
| 5 | bembed.redtube.comr | Distribuisce minacce informatiche e cavalli di Troia tramite i filmati |
| 6 | dl.baixaki.com.br | Distribuisce minacce informatiche |
| 7 | www.trafficholder.com | Sito sul traffico noto per la distribuzione di minacce informatiche |
| 8 | oscex-en.url.trendmicro.co | Scambiato per l’indirizzo del sito della suite di sicurezza Trend Micro OfficeScan |
| 9 | mattfoll.eu.interia.pl | Distribuisce cavalli di Troia |
| 10 | www.luckytime.co.kr | Esegue l’hosting delle minacce informatiche |
Top 10 dei paesi mittenti dello spam nel 1°T 2012
| Classifica | Paese |
|---|---|
| 1 | Arabia Saudita |
| 2 | India |
| 3 | Turchia |
| 4 | Stati Uniti |
| 5 | Perù |
| 6 | Brasile |
| 7 | Corea del Sud |
| 8 | Vietnam |
| 9 | Colombia |
| 10 | Cina |
Social media
Mettetevi in contatto con noi su
| | | |